Ричтрак электрический с кабиной XILIN 2,0 т 11,1 м CQD20-D с камерой и быстрым подъемом
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 11100 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 600 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной XILIN 2,0 т 11,1 м CQD20-D с камерой, быстрым подъемом и весами
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 11100 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 600 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной XILIN 2,0 т 12,5 м CQD20-D с камерой, быстрым подъемом и весами
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 12500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 600 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной XILIN 2,0 т 12,0 м CQD20-D Li-ion
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 12000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
Характеристики

