Штабелер гидравлический 1,0 т 2,0 м TOR CTY-EH с раздвижными вилами уценённый
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 320-870 |
Характеристики
Штабелер гидравлический 2,0 т 2,5 м TOR CTY-E с раздвижными вилами уценённый
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
Характеристики
Штабелер гидравлический 1,5 т 2,5 м TOR CTY-EH с раздвижными вилами уценённый
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 320-870 |
Характеристики
Штабелер гидравлический 1,0 т 3,0 м TOR SDJ1030 уценённый
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Длина вил, мм | 1100 |
| Ширина вил, мм | 590 |
Характеристики
Штабелер гидравлический 1,0 т 3,0 м TOR CTY-EH с раздвижными вилами уценённый
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 320-870 |
Характеристики
Штабелер гидравлический 2,0 т 2,0 м TOR CTY-EH с раздвижными вилами уценённый
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 320-870 |
Характеристики
Штабелер гидравлический 1,0 т 1,6 м TOR CTY-E с раздвижными вилами уценённый
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
Характеристики
Тележка гидравлическая 2500 кг 1150х1150 мм TOR ZT для рулонов уценённая (полиуретановые колеса)
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 175 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 1150 |
Характеристики
Тележка гидравлическая 2000 кг 1150 мм TOR CBY-CW2 (серия N) с весами уценённая (полиуретан.колеса)
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 195 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
Характеристики


