Ричтрак электрический с кабиной TOR 2,0 т 9,5 м CQD20-D Li-ion
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 9500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 708 |
Характеристики
3 071 748 руб./шт Цена с учетом НДС
Варианты цен
3 071 748 руб./шт Цена с учетом НДС
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Ричтрак электрический с кабиной TOR 2,0 т 9,5 м CQD20-D
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 9500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
Характеристики
3 021 036 руб./шт Цена с учетом НДС
Варианты цен
3 021 036 руб./шт Цена с учетом НДС
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Ричтрак электрический с кабиной XILIN 1,5 т 8,0 м CQD15
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 8000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной XILIN 1,5 т 7,4 м CQD15
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 7400 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной XILIN 1,5 т 7,4 м CQD15 Li-ion
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 7400 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной XILIN 1,5 т 8,0 м CQD15 Li-ion
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 8000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной TOR 2,0 т 9,5 м CQD20-D Li-ion с камерой
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 9500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной XILIN 2,0 т 11,1 м CQD20-D с камерой, быстрым подъемом и весами
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 11100 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 600 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной XILIN 2,0 т 12,5 м CQD20-D с камерой, быстрым подъемом и весами
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 12500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина вил, мм | 600 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной XILIN 2,0 т 12,0 м CQD20-D Li-ion
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 12000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м TOR CQDH15A-II с раздвижными вилами и противовесом (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Длина вил, мм | 1050 |
| Ширина вил, мм | 500 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,5 т 3,0 м TOR CQDH15A-II с раздвижными вилами и противовесом (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Длина вил, мм | 1050 |
| Ширина вил, мм | 500 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,5 т 3,0 м XILIN CQD15R с раздвижными вилами и противовесом (с платформой)
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Длина вил, мм | 950 |
| Ширина вил, мм | 680 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м XILIN CQD15R с раздвижными вилами и противовесом (с платформой)
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Длина вил, мм | 950 |
| Ширина вил, мм | 680 |
Характеристики



