Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м XILIN CDDR15-III 24/200 В/Ач (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 695 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,2 т 1,95 м XILIN CDDRD12 облегченный (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1950 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,2 т 1,60 м XILIN CDDRD12 облегченный (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,0 т 1,95 м XILIN CDDRD10 облегченный (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1950 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,0 т 1,60 м XILIN CDDRD10 облегченный (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,0 т 1,95 м XILIN CDD10RDS-E двухуровневый компактный (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1950 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,0 т 1,60 м XILIN CDD10RDS-E двухуровневый компактный (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,2 т 3,3 м XILIN CDD12R-ES двухуровневый (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота подхвата, мм | 120 |
| Высота подъема, мм | 3300 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,2 т 3,0 м XILIN CDD12R-ES двухуровневый (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота подхвата, мм | 120 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,2 т 2,5 м XILIN CDD12R-ES двухуровневый (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота подхвата, мм | 120 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,2 т 1,6 м XILIN CDD12R-ES двухуровневый сопровождаемыйШтабелер электрический г/п 1 т 3,5 м XILIN CDD10R-ES двухуровневый (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота подхвата, мм | 120 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,0 т 3,3 м XILIN CDD10R-ES двухуровневый сопровождаемыйШтабелер электрический г/п 1 т 3,5 м XILIN CDD10R-ES двухуровневый (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подхвата, мм | 120 |
| Высота подъема, мм | 3300 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,0 т 3,0 м XILIN CDD10R-ES двухуровневый (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подхвата, мм | 120 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,0 т 2,5 м XILIN CDD10R-ES двухуровневый (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подхвата, мм | 120 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,0 т 1,6 м XILIN CDD10R-ES двухуровневый (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подхвата, мм | 120 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,5 т 5,6 м XILIN CDDR15S двухуровневый (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 5600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,5 т 5,0 м XILIN CDDR15S двухуровневый (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м XILIN CDDR15S двухуровневый (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м XILIN CDDR15S двухуровневый (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,5 т 3,3 м XILIN CDDR15S двухуровневый (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3300 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
Характеристики










